最終更新日:
2019年1月7日より、クイーンズランド州内(ブリスベン、ゴールドコースト、サンシャインコースト、ケアンズ等)の公共交通料金が、1.8%ほど値上がりします。

今回はオーストラリアの消費者物価指数に照らし合わせてのことですが、Gocard利用時の、大人料金の違いについては下記を参照ください。
| 区間 | 旧料金 | 2019年1月7日からの新料金 |
|---|---|---|
| ゾーン1 | 3.25ドル | 3.31ドル |
| ゾーン2 | 3.96ドル | 4.03ドル |
| ゾーン3 | 6.05ドル | 6.16ドル |
| ゾーン4 | 7.97ドル | 8.11ドル |
| ゾーン5 | 10.47ドル | 10.66ドル |
| ゾーン6 | 13.29ドル | 13.53ドル |
| ゾーン7 | 16.52ドル | 16.82ドル |
| ゾーン8 | 19.61ドル | 19.96ドル |
