アイエルエスシー(ブリスベン校)のクチコミ情報一覧
アイエルエスシー(ブリスベン校)に通われた留学生の皆さんの、学校に関する各評価項目を5段階評価で採点+学校のクチコミ情報です。学校の長所と短所が一目で分かり、学校選びの検討材料としてご利用頂くことができますから、留学生が感じた本音を是非ご確認ください。
投稿者 | 修学期間 | 評価 |
---|---|---|
M.M.さんのクチコミ情報 | フルタイムモーニングに12週間 |
|
penguinさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに8週間 |
|
Teruyoさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに24週間 |
|
Aoiさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに12週間 |
|
Annaさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに12週間 |
|
Yurikoさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに44週間 |
|
Seikaさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに10週間 |
|
J.Hさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに8週間 |
|
Yumikoさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに12週間 |
|
Saoriさんのクチコミ情報 | 一般英語コース、FCEコースに14週間 |
|
Kannaさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに12週間 |
|
Ryomaさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに40週間 |
|
Hiromuさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに35週間 |
|
Yukaさんのクチコミ情報 | 一般英語コース、ケンブリッジ英語FCEコース(Closed)に17週間 |
|
Nanaさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに17週間 |
|
Kaitoさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに20週間 |
|
匿名さんのクチコミ情報 | 一般英語コースに12週間 |
|
Shimadaさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに12週間 |
|
Hitomiさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに17週間 |
|
Miuさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに12週間 |
|
Ryomaさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに40週間 |
|
ばーちーさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに12週間 |
|
Nanamiさんのクチコミ情報 | 一般英語コース/ケンブリッジFCE closedコースに40週間 |
|
K.Yさんのクチコミ情報 | 一般英語コース(Fulltime-intensive)に9週間 |
|
あゆさんのクチコミ情報 | 一般英語コース、ケンブリッジFCE Openに24週間 |
|
Mさんのクチコミ情報 | ビジネス英語 / FCE CLOSEDに14週間 |
|
たこやきさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに34週間 |
|
えりまきさんのクチコミ情報 | IELTS対策コースに4週間 |
|
匿名さんのクチコミ情報 | 一般英語に34週間 |
|
ちひろさんのクチコミ情報 | 一般英語コース/ケンブリッジFCE/ビジネス英語に28週間 |
|
Chakoさんのクチコミ情報 | 一般英語コースに10週間 |
|
チャンさんのクチコミ情報 | 一般英語コース(フルタイム)に35週間 |
|
Mikaさんのクチコミ情報 | 一般英語フルタイムコースに8週間 |
|
匿名さんのクチコミ情報 | 一般英語に17週間 |
|
匿名希望さんのクチコミ情報 | 一般英語コース・Cambridge closed・TESOLに47週間 |
|
コアラ カンガルーさんのクチコミ情報 | EAPに40週間 |
|
NVさんのクチコミ情報 | general English,Cambridge,TESOL of Deplomaに40週間 |
|
アイエルエスシー(ブリスベン校)のクチコミ入力
アイエルエスシー(ブリスベン校)のクチコミ入力はこちら